Secador de Correia/Pulverizador/Vácuo/Leito Fluido /Fluidização/Spin Flash/Disco/Placa/Pá/Tambor Rotativo /Disco /Congelamento/Secador Fabricante de Máquinas de Secagem
Descrição
Informação básica.
Tipo de layout | Duas dimensões |
Misturando formato de tambor | Tambor |
Capacidades Adicionais | Secagem |
Tipo de operação | Ciclo Operacional |
Doença | Novo |
Pacote de Transporte | Pacote de madeira padrão |
Marca comercial | XINGGAN |
Origem | Changzhou, China |
Código HS | 8414100090 |
Descrição do produto
Descrição do produtoSecador de correia/Pulverizador/Vácuo/Leito Fluido /Fluidização/Spin Flash/Disco/Placa/Pá/Tambor Rotativo /Disco /Congelamento/Fabricante de máquinas de secagem de secador
PRINCÍPIO DE TRABALHO
No misturador de cone duplo SZH, o pó ou partículas serão enviados para o recipiente de cone duplo através do transportador a vácuo ou alimentação manual. Os materiais colidem grande e complexamente no recipiente, de modo a serem misturados uniformemente quando o recipiente gira continuamente.
CARACTERÍSTICAS
Tseu equipamento apresenta capacidade de economia de energia, operação conveniente, baixa intensidade de trabalho e alta eficiência.
APLICATIVO
Este equipamento é adequado para mistura de partículas em pó em indústrias como farmácia, produtos químicos, alimentos e materiais arquitetônicos e assim por diante.
PARÂMETROS TÉCNICOS
Modo / Item | Capacidade de produção (kg/hora) | Volume total (m3) | Tempo de mistura (min) | Potência (kw) | Velocidade de rotação (r/min) | Dimensão total (mm) | Peso (kg) |
SZH-300 | 120 | 0,3 | 4~8 | 1.1 | 20 | 1685x650x1600 | 310 |
SZH-500 | 200 | 0,5 | 4~8 | 2.2 | 12 | 2340x1220x2300 | 550 |
SZH-1000 | 400 | 1 | 6~10 | 4 | 12 | 2830x1500x2545 | 950 |
SZH-2000 | 800 | 2 | 6~10 | 5 | 12 | 3298x1700x2750 | 1600 |
SZH-3000 | 1200 | 3 | 8~12 | 7,5 | 12 | 3700x1900x3000 | 2300 |
SZH-4000 | 1200 | 4 | 8~12 | 7,5 | 12 | 3800x1900x3400 | 2800 |
SZH-5000 | 2000 | 5 | 8~12 | 15 | 10 | 4400x2500x4000 | 3300 |
SZH-10000 | 4000 | 10 | 8~12 | 30 |
Nosso contato