Peças de metal forjadas a frio usinadas CNC de precisão
Visão geral Forjamento a quente e usinagem CNC1, Descrição 3, Suporte Técnico O Grupo Paipu é profissional em desenvolv
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Personalizado |
Tratamento da superfície | Galvanizado a Quente |
Tolerância de Forjamento | +/-0,5 mm |
Padrão | COMO EU |
Certificação | Marcação, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Prazo Comercial | CIF CFR Fob EXW |
Superfície de vedação | RF/FF/Rtj |
Tempo de espera | 45 dias para componentes forjados |
Processo de usinagem | Usinagem CNC/ Torneamento/ Fresagem/ Torneamento/ Mandrilamento/ |
Pacote de Transporte | Palete |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | OEM |
Origem | Shandong |
Código HS | 84834090 |
Capacidade de produção | 50.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Forjamento a quente e usinagem CNC1, Descrição
Serviços de forjamento de aço carbono personalizados de fábrica Peças forjadas mecânicas | ||||
Processo de Produção de Peças Forjadas | Forjamento, prensa, usinagem, tratamento térmico, montagem | |||
Tolerância de espaços em branco: | +/-0,3~+/-2 mm | |||
Material aplicável à produção: | Aço inoxidável: 303, 304, 316L, etc. Aço: 4140, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. Alumínio: AL 6061-T6, 6063, 7075-T, etc. | |||
Nosso contato
Envie agora